{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "dac0a1e3",
"metadata": {},
"source": [
"# Python skills check\n",
"\n",
"Here we will review all the Python skills you should know by the end of this week"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "554bd33b",
"metadata": {},
"source": [
"### Set up Python libraries\n",
"\n",
"As usual, run the code cell below to import the relevant Python libraries"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "6e215164",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Set-up Python libraries - you need to run this but you don't need to change it\n",
"import numpy as np\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import scipy.stats as stats\n",
"import pandas \n",
"import seaborn as sns\n",
"sns.set_theme()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "10405553",
"metadata": {},
"source": [
"### Load the data\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"
\n",
"
\n",
"\n",
"Let's load some data about the passengers of the Titanic from the file \"data/titanic.csv\""
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "efd6c290",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "PassengerId | \n", "Survived | \n", "Pclass | \n", "Name | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Ticket | \n", "Fare | \n", "Cabin | \n", "Embarked | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Braund, Mr. Owen Harris | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "A/5 21171 | \n", "7.2500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "PC 17599 | \n", "71.2833 | \n", "C85 | \n", "C | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Heikkinen, Miss. Laina | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "STON/O2. 3101282 | \n", "7.9250 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "113803 | \n", "53.1000 | \n", "C123 | \n", "S | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Allen, Mr. William Henry | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "373450 | \n", "8.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
886 | \n", "886 | \n", "887 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Montvila, Rev. Juozas | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "211536 | \n", "13.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
887 | \n", "887 | \n", "888 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Graham, Miss. Margaret Edith | \n", "female | \n", "19.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "112053 | \n", "30.0000 | \n", "B42 | \n", "S | \n", "
888 | \n", "888 | \n", "889 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Johnston, Miss. Catherine Helen \"Carrie\" | \n", "female | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "2 | \n", "W./C. 6607 | \n", "23.4500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
889 | \n", "889 | \n", "890 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Behr, Mr. Karl Howell | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "111369 | \n", "30.0000 | \n", "C148 | \n", "C | \n", "
890 | \n", "890 | \n", "891 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Dooley, Mr. Patrick | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "370376 | \n", "7.7500 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
891 rows × 13 columns
\n", "\n", " | Unnamed: 0 | \n", "PassengerId | \n", "Survived | \n", "Pclass | \n", "Name | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Ticket | \n", "Fare | \n", "Cabin | \n", "Embarked | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | \n", "420 | \n", "421 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Gheorgheff, Mr. Stanio | \n", "male | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "349254 | \n", "7.8958 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "
421 | \n", "421 | \n", "422 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Charters, Mr. David | \n", "male | \n", "21.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "A/5. 13032 | \n", "7.7333 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
422 | \n", "422 | \n", "423 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Zimmerman, Mr. Leo | \n", "male | \n", "290.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "315082 | \n", "7.8750 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
423 | \n", "423 | \n", "424 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Danbom, Mrs. Ernst Gilbert (Anna Sigrid Maria ... | \n", "female | \n", "28.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "347080 | \n", "14.4000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
424 | \n", "424 | \n", "425 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Rosblom, Mr. Viktor Richard | \n", "male | \n", "18.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "370129 | \n", "20.2125 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "