{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1a7c05e7",
"metadata": {},
"source": [
"# Plotting with Pandas\n",
"\n",
"The Seaborn plotting library is designed to be used with Pandas.\n",
"\n",
"For example, if we want to plot one variable (say age) separately based on another variable (say, which class someone travelled in), we can do it very easily with Seaborn"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1c691267",
"metadata": {},
"source": [
"## Example: Titanic data\n",
"\n",
"Let's use the Titanic passenger data again!\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"By the way you can find a description of the dataset including explanations of some of the less obvious column titles, on kaggle - a data science website that I got the data from\n",
"\n",
"### Set up Python libraries\n",
"\n",
"As usual, run the code cell below to import the relevant Python libraries"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "2d8ecdb6",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Set-up Python libraries - you need to run this but you don't need to change it\n",
"import numpy as np\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import scipy.stats as stats\n",
"import pandas \n",
"import seaborn as sns\n",
"sns.set_theme()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0f139f98",
"metadata": {},
"source": [
"### Load the data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "90f9152e",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n", " | Survived | \n", "Pclass | \n", "Name | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Ticket | \n", "Fare | \n", "Cabin | \n", "Embarked | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Braund, Mr. Owen Harris | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "A/5 21171 | \n", "7.2500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "PC 17599 | \n", "71.2833 | \n", "C85 | \n", "C | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Heikkinen, Miss. Laina | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "STON/O2. 3101282 | \n", "7.9250 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "113803 | \n", "53.1000 | \n", "C123 | \n", "S | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Allen, Mr. William Henry | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "373450 | \n", "8.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
886 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Montvila, Rev. Juozas | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "211536 | \n", "13.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
887 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Graham, Miss. Margaret Edith | \n", "female | \n", "19.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "112053 | \n", "30.0000 | \n", "B42 | \n", "S | \n", "
888 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Johnston, Miss. Catherine Helen \"Carrie\" | \n", "female | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "2 | \n", "W./C. 6607 | \n", "23.4500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
889 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Behr, Mr. Karl Howell | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "111369 | \n", "30.0000 | \n", "C148 | \n", "C | \n", "
890 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Dooley, Mr. Patrick | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "370376 | \n", "7.7500 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
891 rows × 11 columns
\n", "