{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "213984e9",
"metadata": {},
"source": [
"# Standardizing data\n",
"\n",
"Some data are recorded in naturally meaningful units; examples are \n",
"* height of adults in cm\n",
"* temperature in $^{\\circ}C$\n",
"\n",
"In other cases, units may be hard to interpret because we don't have a sense of what a typical score is, based on general knowledge\n",
"* scores on an IQ test marked out of 180\n",
"* height of 6-year-olds in cm\n",
"\n",
"A further problem is quantifying how unusual a data value is when values are presented as different units\n",
"* High school grades from different countries or systems (A-levels vs IB vs Abitur vs.....)\n",
"\n",
"In all cases it can be useful to present data in standard units.\n",
"\n",
"Two common ways of doing this are:\n",
"* Convert data to Z-scores\n",
"* Convert data to quantiles\n",
"\n",
"In this section we will review both these approaches.\n",
"\n",
"\n",
"### Set up Python Libraries\n",
"\n",
"As usual you will need to run this code block to import the relevant Python libraries"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "be5b5d06",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"# Set-up Python libraries - you need to run this but you don't need to change it\n",
"import numpy as np\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import scipy.stats as stats\n",
"import pandas as pd\n",
"import seaborn as sns\n",
"sns.set_theme(style='white')\n",
"import statsmodels.api as sm\n",
"import statsmodels.formula.api as smf"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c7fee4fc",
"metadata": {},
"source": [
"### Import a dataset to work with\n",
"\n",
"Let's look at a fictional dataset containing some body measurements for 50 individuals"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "ac9c9d93",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" ID | \n",
" sex | \n",
" height | \n",
" weight | \n",
" age | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 101708 | \n",
" M | \n",
" 161 | \n",
" 64.8 | \n",
" 35 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 101946 | \n",
" F | \n",
" 165 | \n",
" 68.1 | \n",
" 42 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 108449 | \n",
" F | \n",
" 175 | \n",
" 76.6 | \n",
" 31 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 108796 | \n",
" M | \n",
" 180 | \n",
" 81.0 | \n",
" 31 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 113449 | \n",
" F | \n",
" 179 | \n",
" 80.1 | \n",
" 31 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 114688 | \n",
" M | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 42 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 119187 | \n",
" F | \n",
" 148 | \n",
" 54.8 | \n",
" 45 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 120679 | \n",
" F | \n",
" 160 | \n",
" 64.0 | \n",
" 44 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 120735 | \n",
" F | \n",
" 188 | \n",
" 88.4 | \n",
" 32 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 124269 | \n",
" F | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 29 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 124713 | \n",
" M | \n",
" 175 | \n",
" 76.6 | \n",
" 26 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 127076 | \n",
" M | \n",
" 180 | \n",
" 81.0 | \n",
" 28 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 131626 | \n",
" M | \n",
" 162 | \n",
" 65.6 | \n",
" 35 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 132218 | \n",
" M | \n",
" 170 | \n",
" 72.3 | \n",
" 29 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 132609 | \n",
" F | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 41 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 134660 | \n",
" F | \n",
" 159 | \n",
" 63.2 | \n",
" 34 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 135195 | \n",
" M | \n",
" 169 | \n",
" 71.4 | \n",
" 42 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 140073 | \n",
" F | \n",
" 168 | \n",
" 70.6 | \n",
" 34 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 140114 | \n",
" M | \n",
" 195 | \n",
" 95.1 | \n",
" 41 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 145185 | \n",
" F | \n",
" 157 | \n",
" 61.6 | \n",
" 45 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 146279 | \n",
" F | \n",
" 180 | \n",
" 81.0 | \n",
" 30 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 146519 | \n",
" F | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 34 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 151451 | \n",
" F | \n",
" 171 | \n",
" 73.1 | \n",
" 37 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 152597 | \n",
" M | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 27 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" 154672 | \n",
" M | \n",
" 167 | \n",
" 69.7 | \n",
" 39 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" 155594 | \n",
" F | \n",
" 165 | \n",
" 68.1 | \n",
" 25 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" 158165 | \n",
" M | \n",
" 175 | \n",
" 76.6 | \n",
" 45 | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" 159457 | \n",
" F | \n",
" 176 | \n",
" 77.4 | \n",
" 36 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" 162323 | \n",
" M | \n",
" 173 | \n",
" 74.8 | \n",
" 31 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" 166948 | \n",
" M | \n",
" 174 | \n",
" 75.7 | \n",
" 28 | \n",
"
\n",
" \n",
" 30 | \n",
" 168411 | \n",
" M | \n",
" 175 | \n",
" 76.6 | \n",
" 29 | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" 168574 | \n",
" F | \n",
" 163 | \n",
" 66.4 | \n",
" 30 | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
" 169209 | \n",
" F | \n",
" 159 | \n",
" 63.2 | \n",
" 45 | \n",
"
\n",
" \n",
" 33 | \n",
" 171236 | \n",
" F | \n",
" 164 | \n",
" 67.2 | \n",
" 34 | \n",
"
\n",
" \n",
" 34 | \n",
" 172289 | \n",
" M | \n",
" 181 | \n",
" 81.9 | \n",
" 27 | \n",
"
\n",
" \n",
" 35 | \n",
" 173925 | \n",
" M | \n",
" 189 | \n",
" 89.3 | \n",
" 25 | \n",
"
\n",
" \n",
" 36 | \n",
" 176598 | \n",
" F | \n",
" 169 | \n",
" 71.4 | \n",
" 37 | \n",
"
\n",
" \n",
" 37 | \n",
" 177002 | \n",
" F | \n",
" 180 | \n",
" 81.0 | \n",
" 36 | \n",
"
\n",
" \n",
" 38 | \n",
" 178659 | \n",
" M | \n",
" 181 | \n",
" 81.9 | \n",
" 26 | \n",
"
\n",
" \n",
" 39 | \n",
" 180992 | \n",
" F | \n",
" 177 | \n",
" 78.3 | \n",
" 31 | \n",
"
\n",
" \n",
" 40 | \n",
" 183304 | \n",
" F | \n",
" 176 | \n",
" 77.4 | \n",
" 30 | \n",
"
\n",
" \n",
" 41 | \n",
" 184706 | \n",
" M | \n",
" 183 | \n",
" 83.7 | \n",
" 40 | \n",
"
\n",
" \n",
" 42 | \n",
" 185138 | \n",
" M | \n",
" 169 | \n",
" 71.4 | \n",
" 28 | \n",
"
\n",
" \n",
" 43 | \n",
" 185223 | \n",
" F | \n",
" 170 | \n",
" 72.3 | \n",
" 41 | \n",
"
\n",
" \n",
" 44 | \n",
" 186041 | \n",
" M | \n",
" 175 | \n",
" 76.6 | \n",
" 25 | \n",
"
\n",
" \n",
" 45 | \n",
" 186887 | \n",
" M | \n",
" 154 | \n",
" 59.3 | \n",
" 26 | \n",
"
\n",
" \n",
" 46 | \n",
" 187016 | \n",
" M | \n",
" 161 | \n",
" 64.8 | \n",
" 32 | \n",
"
\n",
" \n",
" 47 | \n",
" 198157 | \n",
" M | \n",
" 180 | \n",
" 81.0 | \n",
" 33 | \n",
"
\n",
" \n",
" 48 | \n",
" 199112 | \n",
" M | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 33 | \n",
"
\n",
" \n",
" 49 | \n",
" 199614 | \n",
" F | \n",
" 164 | \n",
" 67.2 | \n",
" 31 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" ID sex height weight age\n",
"0 101708 M 161 64.8 35\n",
"1 101946 F 165 68.1 42\n",
"2 108449 F 175 76.6 31\n",
"3 108796 M 180 81.0 31\n",
"4 113449 F 179 80.1 31\n",
"5 114688 M 172 74.0 42\n",
"6 119187 F 148 54.8 45\n",
"7 120679 F 160 64.0 44\n",
"8 120735 F 188 88.4 32\n",
"9 124269 F 172 74.0 29\n",
"10 124713 M 175 76.6 26\n",
"11 127076 M 180 81.0 28\n",
"12 131626 M 162 65.6 35\n",
"13 132218 M 170 72.3 29\n",
"14 132609 F 172 74.0 41\n",
"15 134660 F 159 63.2 34\n",
"16 135195 M 169 71.4 42\n",
"17 140073 F 168 70.6 34\n",
"18 140114 M 195 95.1 41\n",
"19 145185 F 157 61.6 45\n",
"20 146279 F 180 81.0 30\n",
"21 146519 F 172 74.0 34\n",
"22 151451 F 171 73.1 37\n",
"23 152597 M 172 74.0 27\n",
"24 154672 M 167 69.7 39\n",
"25 155594 F 165 68.1 25\n",
"26 158165 M 175 76.6 45\n",
"27 159457 F 176 77.4 36\n",
"28 162323 M 173 74.8 31\n",
"29 166948 M 174 75.7 28\n",
"30 168411 M 175 76.6 29\n",
"31 168574 F 163 66.4 30\n",
"32 169209 F 159 63.2 45\n",
"33 171236 F 164 67.2 34\n",
"34 172289 M 181 81.9 27\n",
"35 173925 M 189 89.3 25\n",
"36 176598 F 169 71.4 37\n",
"37 177002 F 180 81.0 36\n",
"38 178659 M 181 81.9 26\n",
"39 180992 F 177 78.3 31\n",
"40 183304 F 176 77.4 30\n",
"41 184706 M 183 83.7 40\n",
"42 185138 M 169 71.4 28\n",
"43 185223 F 170 72.3 41\n",
"44 186041 M 175 76.6 25\n",
"45 186887 M 154 59.3 26\n",
"46 187016 M 161 64.8 32\n",
"47 198157 M 180 81.0 33\n",
"48 199112 M 172 74.0 33\n",
"49 199614 F 164 67.2 31"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
}
],
"source": [
"data=pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/jillxoreilly/StatsCourseBook_2024/main/data/BodyData.csv')\n",
"display(data)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "f3ddc6de",
"metadata": {},
"source": [
"## Z score\n",
"\n",
"The Z-score tells us how many standard deviations above or below the mean of the distribution a given value lies.\n",
"\n",
"Let's convert our weights to Z-scores. We will need to know the mean and standard deviation of weight:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "e8dd34d4-c183-4515-8fca-fc07ef891bca",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"73.73\n",
"7.891438140058334\n"
]
}
],
"source": [
"print(data.weight.mean())\n",
"print(data.weight.std())"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "518f8f5c-663b-48d8-99b4-e65b8649e4b4",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"We can then calculate a Z-score for each person's weight. \n",
"* Someone whose weight is exactly on the mean (74kg) will have a Z-score of 0.\n",
"* Someone whose weight is one standard deviation below the mean (65kg) will have a Z-score of -1\n",
"etc"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"id": "63a2e8db-4762-4115-823a-20701b048575",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" ID | \n",
" sex | \n",
" height | \n",
" weight | \n",
" age | \n",
" WeightZ | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 101708 | \n",
" M | \n",
" 161 | \n",
" 64.8 | \n",
" 35 | \n",
" -1.131606 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 101946 | \n",
" F | \n",
" 165 | \n",
" 68.1 | \n",
" 42 | \n",
" -0.713431 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 108449 | \n",
" F | \n",
" 175 | \n",
" 76.6 | \n",
" 31 | \n",
" 0.363685 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 108796 | \n",
" M | \n",
" 180 | \n",
" 81.0 | \n",
" 31 | \n",
" 0.921252 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 113449 | \n",
" F | \n",
" 179 | \n",
" 80.1 | \n",
" 31 | \n",
" 0.807204 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 114688 | \n",
" M | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 42 | \n",
" 0.034214 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 119187 | \n",
" F | \n",
" 148 | \n",
" 54.8 | \n",
" 45 | \n",
" -2.398802 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 120679 | \n",
" F | \n",
" 160 | \n",
" 64.0 | \n",
" 44 | \n",
" -1.232982 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 120735 | \n",
" F | \n",
" 188 | \n",
" 88.4 | \n",
" 32 | \n",
" 1.858977 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 124269 | \n",
" F | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 29 | \n",
" 0.034214 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 124713 | \n",
" M | \n",
" 175 | \n",
" 76.6 | \n",
" 26 | \n",
" 0.363685 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 127076 | \n",
" M | \n",
" 180 | \n",
" 81.0 | \n",
" 28 | \n",
" 0.921252 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 131626 | \n",
" M | \n",
" 162 | \n",
" 65.6 | \n",
" 35 | \n",
" -1.030230 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 132218 | \n",
" M | \n",
" 170 | \n",
" 72.3 | \n",
" 29 | \n",
" -0.181209 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 132609 | \n",
" F | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 41 | \n",
" 0.034214 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 134660 | \n",
" F | \n",
" 159 | \n",
" 63.2 | \n",
" 34 | \n",
" -1.334358 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 135195 | \n",
" M | \n",
" 169 | \n",
" 71.4 | \n",
" 42 | \n",
" -0.295257 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 140073 | \n",
" F | \n",
" 168 | \n",
" 70.6 | \n",
" 34 | \n",
" -0.396632 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 140114 | \n",
" M | \n",
" 195 | \n",
" 95.1 | \n",
" 41 | \n",
" 2.707998 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 145185 | \n",
" F | \n",
" 157 | \n",
" 61.6 | \n",
" 45 | \n",
" -1.537109 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 146279 | \n",
" F | \n",
" 180 | \n",
" 81.0 | \n",
" 30 | \n",
" 0.921252 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 146519 | \n",
" F | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 34 | \n",
" 0.034214 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 151451 | \n",
" F | \n",
" 171 | \n",
" 73.1 | \n",
" 37 | \n",
" -0.079833 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 152597 | \n",
" M | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 27 | \n",
" 0.034214 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" 154672 | \n",
" M | \n",
" 167 | \n",
" 69.7 | \n",
" 39 | \n",
" -0.510680 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" 155594 | \n",
" F | \n",
" 165 | \n",
" 68.1 | \n",
" 25 | \n",
" -0.713431 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" 158165 | \n",
" M | \n",
" 175 | \n",
" 76.6 | \n",
" 45 | \n",
" 0.363685 | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" 159457 | \n",
" F | \n",
" 176 | \n",
" 77.4 | \n",
" 36 | \n",
" 0.465061 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" 162323 | \n",
" M | \n",
" 173 | \n",
" 74.8 | \n",
" 31 | \n",
" 0.135590 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" 166948 | \n",
" M | \n",
" 174 | \n",
" 75.7 | \n",
" 28 | \n",
" 0.249638 | \n",
"
\n",
" \n",
" 30 | \n",
" 168411 | \n",
" M | \n",
" 175 | \n",
" 76.6 | \n",
" 29 | \n",
" 0.363685 | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" 168574 | \n",
" F | \n",
" 163 | \n",
" 66.4 | \n",
" 30 | \n",
" -0.928855 | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
" 169209 | \n",
" F | \n",
" 159 | \n",
" 63.2 | \n",
" 45 | \n",
" -1.334358 | \n",
"
\n",
" \n",
" 33 | \n",
" 171236 | \n",
" F | \n",
" 164 | \n",
" 67.2 | \n",
" 34 | \n",
" -0.827479 | \n",
"
\n",
" \n",
" 34 | \n",
" 172289 | \n",
" M | \n",
" 181 | \n",
" 81.9 | \n",
" 27 | \n",
" 1.035299 | \n",
"
\n",
" \n",
" 35 | \n",
" 173925 | \n",
" M | \n",
" 189 | \n",
" 89.3 | \n",
" 25 | \n",
" 1.973024 | \n",
"
\n",
" \n",
" 36 | \n",
" 176598 | \n",
" F | \n",
" 169 | \n",
" 71.4 | \n",
" 37 | \n",
" -0.295257 | \n",
"
\n",
" \n",
" 37 | \n",
" 177002 | \n",
" F | \n",
" 180 | \n",
" 81.0 | \n",
" 36 | \n",
" 0.921252 | \n",
"
\n",
" \n",
" 38 | \n",
" 178659 | \n",
" M | \n",
" 181 | \n",
" 81.9 | \n",
" 26 | \n",
" 1.035299 | \n",
"
\n",
" \n",
" 39 | \n",
" 180992 | \n",
" F | \n",
" 177 | \n",
" 78.3 | \n",
" 31 | \n",
" 0.579109 | \n",
"
\n",
" \n",
" 40 | \n",
" 183304 | \n",
" F | \n",
" 176 | \n",
" 77.4 | \n",
" 30 | \n",
" 0.465061 | \n",
"
\n",
" \n",
" 41 | \n",
" 184706 | \n",
" M | \n",
" 183 | \n",
" 83.7 | \n",
" 40 | \n",
" 1.263395 | \n",
"
\n",
" \n",
" 42 | \n",
" 185138 | \n",
" M | \n",
" 169 | \n",
" 71.4 | \n",
" 28 | \n",
" -0.295257 | \n",
"
\n",
" \n",
" 43 | \n",
" 185223 | \n",
" F | \n",
" 170 | \n",
" 72.3 | \n",
" 41 | \n",
" -0.181209 | \n",
"
\n",
" \n",
" 44 | \n",
" 186041 | \n",
" M | \n",
" 175 | \n",
" 76.6 | \n",
" 25 | \n",
" 0.363685 | \n",
"
\n",
" \n",
" 45 | \n",
" 186887 | \n",
" M | \n",
" 154 | \n",
" 59.3 | \n",
" 26 | \n",
" -1.828564 | \n",
"
\n",
" \n",
" 46 | \n",
" 187016 | \n",
" M | \n",
" 161 | \n",
" 64.8 | \n",
" 32 | \n",
" -1.131606 | \n",
"
\n",
" \n",
" 47 | \n",
" 198157 | \n",
" M | \n",
" 180 | \n",
" 81.0 | \n",
" 33 | \n",
" 0.921252 | \n",
"
\n",
" \n",
" 48 | \n",
" 199112 | \n",
" M | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 33 | \n",
" 0.034214 | \n",
"
\n",
" \n",
" 49 | \n",
" 199614 | \n",
" F | \n",
" 164 | \n",
" 67.2 | \n",
" 31 | \n",
" -0.827479 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" ID sex height weight age WeightZ\n",
"0 101708 M 161 64.8 35 -1.131606\n",
"1 101946 F 165 68.1 42 -0.713431\n",
"2 108449 F 175 76.6 31 0.363685\n",
"3 108796 M 180 81.0 31 0.921252\n",
"4 113449 F 179 80.1 31 0.807204\n",
"5 114688 M 172 74.0 42 0.034214\n",
"6 119187 F 148 54.8 45 -2.398802\n",
"7 120679 F 160 64.0 44 -1.232982\n",
"8 120735 F 188 88.4 32 1.858977\n",
"9 124269 F 172 74.0 29 0.034214\n",
"10 124713 M 175 76.6 26 0.363685\n",
"11 127076 M 180 81.0 28 0.921252\n",
"12 131626 M 162 65.6 35 -1.030230\n",
"13 132218 M 170 72.3 29 -0.181209\n",
"14 132609 F 172 74.0 41 0.034214\n",
"15 134660 F 159 63.2 34 -1.334358\n",
"16 135195 M 169 71.4 42 -0.295257\n",
"17 140073 F 168 70.6 34 -0.396632\n",
"18 140114 M 195 95.1 41 2.707998\n",
"19 145185 F 157 61.6 45 -1.537109\n",
"20 146279 F 180 81.0 30 0.921252\n",
"21 146519 F 172 74.0 34 0.034214\n",
"22 151451 F 171 73.1 37 -0.079833\n",
"23 152597 M 172 74.0 27 0.034214\n",
"24 154672 M 167 69.7 39 -0.510680\n",
"25 155594 F 165 68.1 25 -0.713431\n",
"26 158165 M 175 76.6 45 0.363685\n",
"27 159457 F 176 77.4 36 0.465061\n",
"28 162323 M 173 74.8 31 0.135590\n",
"29 166948 M 174 75.7 28 0.249638\n",
"30 168411 M 175 76.6 29 0.363685\n",
"31 168574 F 163 66.4 30 -0.928855\n",
"32 169209 F 159 63.2 45 -1.334358\n",
"33 171236 F 164 67.2 34 -0.827479\n",
"34 172289 M 181 81.9 27 1.035299\n",
"35 173925 M 189 89.3 25 1.973024\n",
"36 176598 F 169 71.4 37 -0.295257\n",
"37 177002 F 180 81.0 36 0.921252\n",
"38 178659 M 181 81.9 26 1.035299\n",
"39 180992 F 177 78.3 31 0.579109\n",
"40 183304 F 176 77.4 30 0.465061\n",
"41 184706 M 183 83.7 40 1.263395\n",
"42 185138 M 169 71.4 28 -0.295257\n",
"43 185223 F 170 72.3 41 -0.181209\n",
"44 186041 M 175 76.6 25 0.363685\n",
"45 186887 M 154 59.3 26 -1.828564\n",
"46 187016 M 161 64.8 32 -1.131606\n",
"47 198157 M 180 81.0 33 0.921252\n",
"48 199112 M 172 74.0 33 0.034214\n",
"49 199614 F 164 67.2 31 -0.827479"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# Create a new column and put the calcualted z-scores in it\n",
"data['WeightZ'] = (data.weight - data.weight.mean())/data.weight.std()\n",
"data"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "40516f48-d8ca-44f9-ba83-1c0ad3d08b79",
"metadata": {},
"source": [
"Look down the table for some heavy and light people. Do their z-scores look like you would expect?"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c57ea956",
"metadata": {},
"source": [
"### Disadvantages of the Z score\n",
"\n",
"Z score tells us how many standard deviations above or below the mean a datapoint lies.\n",
"\n",
"We can use some hand 'rules of thumb' to know how unusual a Z-score is, as long as the data distribution is approximately normal:\n",
" * Don't worry if you don't know what the Normal distribution is yet - you will learn about this in detail later in the course\n",
" \n",
"
\n",
"\n",
"\n",
"The Z-score does have a couple of disadvantages:\n",
"* it is only really meaningful for symmetrical data distributions (especially the Normal distribution) - for skewed distributions, there will be momre datapoints with a Z-score of, say, +2, than -2\n",
" \n",
"
\n",
" \n",
"Additionally, the Z-score is not easily understood by non statistically trained people\n",
" \n",
"It is therefore sometimes more meaningful to standardize data by presenting them as *quantiles*"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "2aaad28d",
"metadata": {},
"source": [
"## Quantiles\n",
"\n",
"Quantiles (or centiles) tell us what proportion of data points are expected to exceed a certain value. This is easy to interpret. \n",
"\n",
"For example, say my six year old daughter is 125cm tall, would you say she is tall for her age? You probably have no idea - this is in contrast to adult heights where people might have a sense of the distribution due to general knowledge (eg 150cm is small and 180cm is tall)\n",
"\n",
"In fact, a a 6 year old with height 125cm lies on the 95th centile, which means they are taller than 95% of children the same age (will definitley look tall in the playground).\n",
"\n",
"To calculate a given quantile of a dataset we use `df.quantile()`, eg"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 18,
"id": "18fe4e26",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"181.0"
]
},
"execution_count": 18,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# find the 90th centile for height in out dataframe\n",
"data.height.quantile(q=0.9) # get 90th centile"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "2a2fb8ff-c311-420d-a5ca-374a2a6b7dca",
"metadata": {},
"source": [
"The 90th centile is 181cm, ie 10% of people are taller than 181cm."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "9f917630-d33d-43b5-bacb-2380c5ccb947",
"metadata": {},
"source": [
"Adding quantiles to the table can be done using `df.qcut()`, which categorizes the data into quantiles. For example, I can produe a table saying which decile each person's weight falls into as follows:\n",
"\n",
"* Deciles are 10ths, in the same way that centiles are 100ths\n",
" * if someone's weight in the 0th decile, that means their weight is in the bottom 10% of the sample\n",
" * if someone's weight is in the 9th decile, it mmeans they are in teh top 10% ot the sample (heavier than 90% of people)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 19,
"id": "33b57717-b626-4edb-a308-c1a8f0702c6c",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" ID | \n",
" sex | \n",
" height | \n",
" weight | \n",
" age | \n",
" WeightZ | \n",
" weightQ | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 101708 | \n",
" M | \n",
" 161 | \n",
" 64.8 | \n",
" 35 | \n",
" -1.131606 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 101946 | \n",
" F | \n",
" 165 | \n",
" 68.1 | \n",
" 42 | \n",
" -0.713431 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 108449 | \n",
" F | \n",
" 175 | \n",
" 76.6 | \n",
" 31 | \n",
" 0.363685 | \n",
" 6 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 108796 | \n",
" M | \n",
" 180 | \n",
" 81.0 | \n",
" 31 | \n",
" 0.921252 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 113449 | \n",
" F | \n",
" 179 | \n",
" 80.1 | \n",
" 31 | \n",
" 0.807204 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 114688 | \n",
" M | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 42 | \n",
" 0.034214 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 119187 | \n",
" F | \n",
" 148 | \n",
" 54.8 | \n",
" 45 | \n",
" -2.398802 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 120679 | \n",
" F | \n",
" 160 | \n",
" 64.0 | \n",
" 44 | \n",
" -1.232982 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 120735 | \n",
" F | \n",
" 188 | \n",
" 88.4 | \n",
" 32 | \n",
" 1.858977 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 124269 | \n",
" F | \n",
" 172 | \n",
" 74.0 | \n",
" 29 | \n",
